Descripción
Ventilador DC PORTICO realizado en metal, MDF y policarbonato, en color BLANCO o negro con tres aspas REVERSIBLES de color BLANCO/HAYA, negro gris
Tiene seis velocidades ajustables.
Tecnología LED incorporada con una potencia de 20W, con 3 TEMPERATURAS DE LUZ( 3000-4000-6500K) y 2350 lúmenes.
Su medida es de 35/45X91,4X91,4 centímetros, viene con dos medias de TIJA para colocar a distintas alturas.
Control de aire verano e invierno.
Mando a distancia INCLUIDO con MEMORIA DE COLOR incorporada y TEMPORIZADOR 1/2/4 H. Modelo disponible en blanco-blanco/haya y en negro-negro/gris.
Datos técnicos
| Luz | |
| Color de la luz: | Blanco Cálido, Frío y Natural |
| Lúmenes: | 2350 |
| Potencia: | 20 W |
| Proyección de la luz: | Luz difusa general |
| Temperatura luz: | 3000-4000-6500 |
| Tipo de iluminación: | Tecnología LED integrada |
| Color de luz regulable: | |
| General | |
| Color: |
Blanco/Blanco-Blanco/Haya
|
| Material: | Metal / MDF / Policarbonato |
| Uso (Interior/Exterior): | Recomendado para interiores |
| Tipo de instalación: | En superficie |
| Mando a distancia incluido: | |
| Uso (Doméstico/Profesional): | Doméstico |
| Memoria de color incorporada: | |
| Certificado CE: | Sí |
| Certificado Reciclaje: | Sí |
| CRI: | >85 |
| Dimensiones | |
| Dimensiones (alto x ancho x fondo): | 35/45×91,4×91,4 cm |
| Peso Neto: | 4165 gr |
| Peso Bruto: | 5105 gr |
| Medidas embalaje: | 26x24x50 cm |
| Diámetro: | Pequeño: Hasta 107 cm |
| Información Técnica | |
| Voltaje: | 220-240 V |
| Otros | |
| Apto para techo inclinado: | inclinación < 12 grados |
Datos del Ventilador
| Aspas reversibles: | Aspas reversibles |
| Número de aspas: | 3 |
| Número de velocidades ajustables: | 6 |
| Control de aire para verano o invierno: | Verano e Invierno |
| Medida del diámetro (cm.): | 91,4 |
| Tipo de motor: | Motor DC |
| Temporizador ventilador: | 1H < 4H |
| Material Motor: | Metal / Policarbonato |
| Material Aspas: | MDF |
| Color Motor: | Blanco |
| Color Aspas: | Blanco/Haya |
| Incluye Tija de dos medidas: | 15 cm. y 25 cm. |
| Velocidad | Potencia | Rpm | Flujo Aire | Nivel sonido |
| 1 | 2 W | 100 rpm | 1580 m3 | 20 dB |
| 2 | 2,5 W | 130 rpm | 1950 m3 | 25 dB |
| 3 | 3,6 W | 160 rpm | 2400 m3 | 32 dB |
| 4 | 5 W | 190 rpm | 3100 m3 | 36 dB |
| 5 | 6,5 W | 220 rpm | 4300 m3 | 40 dB |
| 6 | 8,8 W | 250 rpm | 5200 m3 | 43 dB |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.